A. DATA KERJASAMA DAN MOU FAKULTAS HUKUM DENGAN INSTANSI DALAM NEGERI
NO | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | |
Mulai | Berakhir | |||
1. | Disnaker | Kerjasama | 2018 | 2022 |
2. | Pengadilan Negeri | Kerjasama | 2020 | 2023 |
3. | Pengadilan Agama | Kerjasama | 2018 | Selamanya |
4. | Polres | Kerjasama | 2019 | 2023 |
5. | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) | Kerjasama | 2019 | 2023 |
6. | BRI | Kerjasama | 2020 | 2023 |
7. | Kejaksaan | Kerjasama | 2021 | 2023 |
8. | IkatanNotarisInidonesia (INI) | Kerjasama | 2022 | 2025 |
9. | Komnas HAM | Kerjasama | 2020 | 2023 |
10 | KPK | Kerjasama | 2020 | 2023 |
11 | Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam | Kerjasama | 2016 | Selamanya |
12 | Dian Yustia | Kerjasama | 2020 | 2023 |
13 | Telkom | Kerjasama | 2020 | 2023 |
14 | Badan Pertanahan Nasional | Kerjasama | 2021 | 2023 |
15 | Lembaga Masyarakat R.Prapat | Kerjasama | 2021 | 2025 |
16 | KomisiPerlindungan Anak | Kerjasama | 2021 | 2024 |
17 | ACT (Aksi Cepat Tanggap) | Kerjasama | 2022 | 2025 |
18 | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu | Kerjasama | 2022 | 2025 |
B. DATA KERJASAMA DAN MOU FAKULTAS HUKUMDENGAN INSTANSI DALAM LUAR NEGERI
NO | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | |
Mulai | Berakhir | |||
1. | Universitas Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Kerjasama | 2017 | 2020 |
2. | Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) | Kerjasama | 2017 | 2020 |
3. | KUIN | Kerjasama | 2017 | 2020 |